| 故 障 源 | 故 障 现 象 | |||||
| 类别 | 名称 | 1、无信号输出 | 2、输出晃动 | 3、零点不稳 | 4、流量测量值与实际值不符 | 5、输出超满度 |
| 一、管道系统和相关设备类 | 1、安装不善,未接地 | √ | √ | √ | ||
| 2、未满管 | ||||||
| ①少量气体,呈分散流 | √ | √ | ||||
| ②气体增加,呈分层流或波状流 | √ | √ | ||||
| ③呈气泡流或塞状流 | √ | |||||
| ④液位在电极以下 | √ | |||||
| 3、管系驻留气体 | √ | √ | ||||
| 4、管系吸入气泡 | √ | √ | ||||
| 5、往复泵或控制阀振荡产生脉动 | √ | √ | ||||
| 6、使用过程中流动状态变化 | √ | |||||
| 二、流体类 | 1、液体中含有气体 | √ | √ | |||
| 2、液体中含有固体 | ||||||
| ①浆液噪声 | √ | |||||
| ②电极被污染 | √ | |||||
| ③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里 | √ | |||||
| ④衬里被磨损或被沉积改变流通面积 | √ | |||||
| 3、电导率不均匀或接近阀值 | √ | √ | ||||
| 4、与液体接触件材料失配 | √ | √ | ||||
| 5、流动噪声 | √ | |||||
| 三、环境类 | 1、强磁场 | √ | ||||
| 2、强电磁波 | √ | |||||
| 3、管道杂散电流 | √ | |||||
| 4、地电位变化 | √ | √ | ||||
| 5、潮气浸入 | √ | √ | √ | |||
