热门关键词:氢氧化钠液位计 |能量计DN40 |不锈钢耐震压力表 |大口径插入式流量计 |污水流量计DN250 |能量计DN350 |法兰连接压力变送器 |反应釜用一体化温度变··· |
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差 |
WZPB | Pt100 | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002|t|) |
B级 | ±(0.30+0.005|t|) | |||
WZCB |
Cu50 Cu100 |
-50~+100 | - | ±(0.30+0.006|t|) |
型号 | 分度号 | 允许误差与偶材等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRNB | K |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
WRMB | N |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
WREB | E |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~800 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~900 |
WRFB | J |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~750 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~750 |
WRCB | T |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40-~+125 125~350 |
±1℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 133~350 |
WRPB | S |
±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] |
0~+1100 1100~1600 |
±2.5℃ ±0.0025│t│ |
0~600 600~1600 |
安装场所等级 | 温度℃ | 相对湿度% | 大气压KPa |
Cx1 | -25~+55 | 5~95 | 86~106 |
Cx2 | -25~+70 | ||
Cx3 | -40~+80 |
WF-W | 温度仪表(万丰测控) | ||||||||||
类别 | |||||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||
感温元件材料 分度号 | |||||||||||
M | 镍铬硅-镍硅 N | ||||||||||
N | 镍铬-镍硅 K | ||||||||||
E | 镍铬-铜镍 E | ||||||||||
F | 铁-铜镍 J | ||||||||||
C | 铜-铜镍 T | ||||||||||
P | 铂铑10-铂 S | ||||||||||
Q | 铂铑13-铂 R | ||||||||||
R | 铂铑30-铂6 B | ||||||||||
P | 铂 Pt100 | ||||||||||
C | 铜 Cu50 | ||||||||||
B | 温度变送器 | ||||||||||
安装固定形式 | |||||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||||||
接线盒形式 | |||||||||||
2 | 防喷式 | ||||||||||
3 | 防水式 | ||||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||||
保护管直径及材质 | |||||||||||
0 | Φ16 304不锈钢 | ||||||||||
1 | Φ12 304不锈钢 | ||||||||||
2 | Φ16 316L不锈钢 | ||||||||||
X | 协议订货保护管直径及材质 | ||||||||||
工作端形式 | |||||||||||
G | 变截面(可缺省) | ||||||||||
显示方式 | |||||||||||
N | 不带表头显示(可缺省) | ||||||||||
S | 数字显示(LCD液晶显示) | ||||||||||
WF-W |